Rozeznanie cenowe rynku
2026
Rozpoznanie cenowe (PDF | 903,72KB)
2025
Rozponanie cenowe (PDF | 871,51KB)
2024
1. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę mrożonek (PDF | 488,82KB)
2. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę nabiału (PDF | 487,20KB)
3. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę pieczywa (PDF | 474,85KB)
4. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę ryb i przetworów rybnych (PDF | 492,20KB)
5. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę warzyw i owoców (PDF | 477,65KB)
6. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów ogólnospożywczych (PDF | 463,92KB)
7. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę jaj (PDF | 482,74KB)
8. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę mięsa i przetworów mięsnych (PDF | 491,67KB)
9. Rozpoznanie cenowe na zakup środków czystości (PDF | 434,69KB)
10. Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (PDF | 414,16KB)
